今すぐできる、新型コロナ対策製品である「温度検知カメラシステム」販売開始!被写体の温度を自動認識。命を守る水際対策として是非ご検討くださいませ






主な機能
体表面温度を自動認識し、設定温度を超えるとお知らせ、画面表示
(温度初期値は37.3℃ 誤差±0.3℃、OSDで設定温度は変更可能)
10.1インチスピーカー付き液晶モニター
2メガ高解像度
日本語音声ガイダンス
OSDメニューで各詳細設定が可能
認識速度約3秒、検知距離約1.5m
SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応)
SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能
連続記録、上書き記録が可能
カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
簡単組立て、簡単設置で即使用可能
主な仕様
| 型番 | TBT-1 | 
| CPU | A7 Quad Core | 
| モニタ | 10.1インチIPS 1024*600 | 
| DDR | LPDDR3 512M | 
| FLASH | 16M BIT | 
| イメージセンサー | IMX335+5G(オールカラー) | 
| 解像度 | 2メガ | 
| レンズ水平角度 | 110度 | 
| スピーカー仕様 | 8R 1.5W | 
| MIC | 音声記録 | 
| 電源電圧 | DC12-36V | 
| 接続端子 | aerialプラグ、航空用端子 | 
| 商品内容 | 温度検知カメラ、モニター付きレコーダー、三脚台、ACアダプタ | 
| 温度測定範囲 | -40℃~+50℃(設定温度はOSDで設定可能) | 
| デフォルト設定温度 | 37.3℃ | 
| 温度誤差範囲 | ±0.3℃ | 
| スーパーキャパシタ | RTC電池対応(断電しても時間保存可能有り) | 
| SDカード | CLASS 10、32GB~最大256GBまで搭載可能(カード別売) | 
| 録画圧縮方式 | H.264 | 
| 録画解像度 | 1920×1080P 30fps | 
| 画面表示 | 体表面温度リアルタイム表示(アラーム発生時/赤枠・温度赤表示) | 
| 音声ガイダンス | 「次の方どうぞ」「正常です」「基準を超えています」 | 
| 測定時間 | 約3秒間(一人あたり) | 
| 測定距離 | 本体から約1.2m | 
